
Vie sur la plantation
Résumé de quelques journées de travail sur les habitations de l'Anse Couleuvre et Cap Saint-Martin, dont Asthon Tardon était le propriétaire.
Il est intéressant de voir les tâches effectuées à l'époque, et aussi les noms familiers des ouvriers les effectuant.
Le salaire des ouvriers correspondaient d'après barème à environ : 1 franc de 1914 était équivalant à 20 francs, soit 12,74 Euros de nos jours, on est bien loin des salaires d'aujourd'hui, mais cela correspondait à la pratique de l'époque.
Mais aussi les rapports des récoltes sur les propriétés qui démontrent l'importance de la plantation d'Asthon sur l'île de la Martinique.
Rapport de travail du 12 décembre 1914
| Personnes | Salaires |
Séchoir Amédée | Commandeur Popo | |
Préparer plants - Zoboïde | Léonie, Cina, Etiennise Jh, Ninie, Constance, Amouzelle, Joséphine, Pt. Georges | 0,75 fr |
Charroi des plants Zoboïde | Eugène, Fafane, Robert, Félix, Francillette | |
Coupe de plans Zoboïde | Lucien | |
Réparer trace Acajou | Hermoise | |
Barricade | Manixel | 1,25 fr |
Enterrer herbes citron Gt. Paul | Loulou T. | 3,75 frs |
Soigner les mulets | Toto | 2,00 fr |
Brûler les bambous Zobeïde | Bernard, Sosthène | |
Sarclage Trou au Chat | Andria, Dame Ti-Sou, Etienne, Amélie, Sinamon, Eugénie | |
Sarclage Case Ravine - la lisière | Stéphane, Tipoto | |
Amarres mulets | Conséna | |
Fouilles légumes, coutelassage cacaos Anse à Voile | Émile | |
Cueillette cacaos Anse à Voile | Phonses, Pt Paul K | |
Cueillette cacaos Acajou | René, Joseph Le | 1,00 fr |
Cueillette Autre-Bord | Dody | 0,75 frs |
Bois de combustible four à chaux | Arthur | 7,25 frs |
Sillonage l'Abondance | Léonis | 2,50 frs |
Coutelassage la Source N°1 | Ruffin, Ti-Sou, Étienne, Gentilhomme, Isidore, Paulin | 1,00 fr 1,25 fr |
Sarclage cacaos à fond Banane | Hirmisse, Cécile | 1,00 fr 1,25 fr |
Sarclage près de la maison | Vivia | 1,25 fr |
Sarclage cacaos Anse Couleuvre | Rémica | |
Bordage cacaos Bois Neuf | Honice, Asson | |
Voyage, prendre animaux à Pajot | Florent, Biby | |
Coutelassage pièce zobeïde | Anatole M. | |
Sarclage choux porte Seau | Corrin | 1,50 fr |
Déblayage ext. Rhumerie | Sylvestre | |
Enterrer paille cacaos | Pierre, Lucien | |
Sarclage Fond Banane | Émile Coupant | |
Epaillage Mangot sur | Rose | |
Sarclage Acajou | Paulin, Dame Simon, Moussala, Rémicia, Lidye, Étienne, Carméleur | |
Enterrer pailles jardin | Bernard, Lucien | |
Sarclage eau chaude | Joseph | |
Fumure Trou-Chat | Félix Cocoyer, Souboule, Pt. Michel, Pt Amiant | |
Coutelassage à la Zobeïde | Joseph Rorine, Asson, Bébète, Ennandier | |
Arracher les souches dans la trace | Marcelin | |
Nettoyer terrain Acajou | Manivelle | |
Enlever éboulis à l'Acajou | Moussada | |
Fouille de trous et nettoyer terrain Bernard | Gros Louis | |
Confection de 8 paillasses de mulets à 0,80 | Joseph Saïpon | 4,80 frs |
Paille de bananes pour les paillasses | Joseph Saïpon | 1,25 fr |
Recouvrage de souches Nous Quatre | Toussaint | |
Fouille des trous à Zobeïde | Léonce G. (968 trous + préparation) | 4,75 frs +3,75 frs |
'' | Paul Jude (2.800 + '') | 14,00 frs +2,50 frs |
'' | Gaston (3.000 + '') | 15,00 frs +2,50 frs |
'' | Rari (2.000 + '') | 10,00 frs |
'' | Etienne (2.725 + '') | 13,65 frs |
'' | Louis (500 + '') | 2,50 frs |
Emonder lisière Barrière | Albert | 2,50 frs |
Emonder lisière Case Ravine | Herrmann | 6,85 frs |
Fouille de traces | Marcelin (705 à 0,10) | 70,50 frs |
Sarclage Nous Quatre | Moussala | 14,00 frs |
Déblayage derrière la rhumerie | Sylvestre | 20,00 frs |
Rapport de travail du 2 août 1924
Tâches et lieux | Personnes | Salaires |
Récolte citrons verts | Dame Clément (22 barils à 1fr) | 22,00 frs |
'' | Quantilia (6 1/2 barils à 1fr) | 6,50 frs |
'' | Cina (5 barils à 1fr) | 5,00 frs |
'' | Emilie (3 barils à 1fr) | 3,00 frs |
'' | Elina (1 baril à 1fr) | 1,00 fr |
'' | Joséphine (4 barils à 1fr) | 4,00 frs |
'' | Rémicia (7 barils à 1fr) | 7,00 frs |
'' | Vivie (11 barils à 1fr) | 11,00 frs |
'' | Victoria (1 baril à 1fr) | 1,00 frs |
'' | Eléna (1 baril à 1fr) | 1,00 frs |
'' | Rémicia (3 barils à 1fr) | 3,00 frs |
'' | Osmane (2 barils à 1fr) | 2,00 frs |
'' | Joseph-Clément (2 barils à 1fr) | 2,00 frs |
'' | Adolphe (2 barils à 1fr) | 2,00 frs |
'' | Gilbert (2 barils à 1fr) | 2,00 frs |
'' | Albertine (2 barils à 1fr) | 2,00 frs |
'' | Goïdon et Jeannine (1 1/2 baril à 1fr) | 1,50 fr |
'' | Cina (5 barils à 1fr) | 5,00 frs |
Emballement citrons verts | Dame Clément (30 barils à 0,50fr) | 15,00 frs |
'' | Quantilia (4 barils à 0,50fr) | 2,00 frs |
Sarclage de la canne Fond Bananes | Sylvicins, Elisa | 3,00 frs |
Fouille trous carré petit jardin | Bébé | 2,25 frs |
Coutelassage cacaotiers à La Source | Octave, Anatole, Etienne, Léonce R. | 5,25 frs |
Entreprise coutelassage La Source | Léonce R. (5 tâches) | 6,25 frs |
Coupe de bois pour l'usine | Paul (7 cordes à 7fr) | 49,00 frs |
'' | Indry (3 cordes à 7fr) | 21,00 frs |
'' | Chouchou (2 1/2 cordes à 7fr) | 24,50 frs |
Broyage citrons à jus | G. Jules, Bertin, Loulou, Lombo, Bof, Goïdin, Roy, Gilbert, Rémicia, Cina, Vivie, Osmane | 13,70 frs |
Coutelassage Trou au Chat | Léonce, Loulou | 4,00 frs |
Réparation cheminée | Albert, Léonie | 7,25 frs |
Réparation case à travailleur Là-Haut | Nery | 6,00 frs |
Récolte 100 cocos secs | Tony | 3,00 frs |
Services divers | Léonie | 1,25 fr |
Transport barils vides du Prêcheur à l'Anse Couleuvre | Tony, Richard | 2,50 frs |
Achat plants de canne | Maxime | 5,00 frs |
Voyage St.Pierre faire provisions | Bébé | 1,25 fr |
Nettoyage de la cour | Elena | 2,50 frs |
Voyages Prêcheur | Jeannine | 1,25 fr |
Herbe pour chevaux | St.Auge, Chouchou | 3,00 frs |
Nettoyage générateur | Goïdin | 2,00 frs |
Transport plants de canne petit jardin | Jules | 1,25 frs |
Rapports de production de l'exploitation Tardon
Années | Nature | Lieux | Production | Total |
1923-1924 | Cacaos | Anse Couleuvre | 7.702 kg | |
| | Anse des Galets | 4.369 kg | 12.071 kg |
| Citrons | Anse Couleuvre | 1.383 barils | 49.836 L. de jus cru |
| | | | | |
1924-1925 | Cacaos | Anse Couleuvre | 5.351 kg | |
| | Anse des Galets | 2.632 kg | 7.983 kg |
| Citrons | Anse Couleuvre | 1.013 barils | 33.176 L. de jus cru |
| | | | | |
1925-1926 | Cacaos | Anse Couleuvre | 7.512 kg | |
| | Anse des Galets | 2.795 kg | 10.307 kg |
| Citrons | Anse Couleuvre | 1.259 barils | 48.695 L. de jus cru |
| | | | | |
1926-1927 | Cacaos | Anse Couleuvre | 6.695 kg | |
| | Anse des Galets | 2.475 kg | 9.160 kg |
| Citrons | Anse Couleuvre | 956 barils | 36.000 L. de jus cru |
| | | | | |
1927-1928 | Cacaos | Anse Couleuvre | 6.913 kg | |
| | Anse des Galets | 1.396 kg | 7.309 kg |
| Citrons | Anse Couleuvre | 956 barils | 18.000 L. de jus cru 1/2 récolte |
Politique 
|